歡迎進(jìn)入深圳市賽亞泰科儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
      
13352994958
      
  Product Center
當(dāng)前位置:首頁  -  產(chǎn)品中心  -  蘭格蠕動(dòng)泵  -  OEM蠕動(dòng)泵  -  T100-SE02-01蘭格OEM蠕動(dòng)泵 T100 外控57步進(jìn)電機(jī)一體機(jī) 
                    


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章

蘭格OEM蠕動(dòng)泵 T100 外控57步進(jìn)電機(jī)一體機(jī)
采用57步進(jìn)電機(jī),電機(jī)驅(qū)動(dòng)與電機(jī)集成為一體,體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊
通過外部數(shù)字信號(hào)、模擬量信號(hào)、脈沖信號(hào)控制泵的運(yùn)行
可適配多種蠕動(dòng)泵泵頭,提供寬泛的流量范圍
| 參數(shù) | T100-SE02-01 | 
| 電機(jī)類型 | 步進(jìn)電機(jī) | 
| 是否含控制板 | 是 | 
| 最大參考流量(單通道) | ≤500mL/min | 
| 含泵頭型號(hào) | 無 | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 | ≤100rpm | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | DIP撥碼開關(guān),4-20mA,0-5V,0-10V,0-10kHz | 
| 控制功能 | 轉(zhuǎn)速、啟停、方向 | 
| 外形尺寸 | 121x102x118(mm) | 
| 安裝方式 | 支持面板安裝或底板安裝 | 
| 適用電源 | DC24V/15W | 
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ | 
| 工作環(huán)境濕度 | <80% | 
| 重量 | 1.29kg | 
蘭格OEM蠕動(dòng)泵 T100 外控57步進(jìn)電機(jī)一體機(jī)
詳細(xì)參數(shù)
T100-SE02-01  | T300-SE02-01  | T600-SE02-01 | |
轉(zhuǎn)速范圍  | 0-100rpm  | 0-300rpm  | 0-600rpm  | 
控制分辨率  | 0.1rpm  | 1rpm  | 1rpm  | 
方向控制  | 外部接入空觸點(diǎn)信號(hào)控制泵的運(yùn)行方向。支持電平觸發(fā)或脈沖觸發(fā),通過通信指令設(shè)置觸發(fā)方式。 出廠默認(rèn)觸發(fā)邏輯:電平方式觸發(fā),觸點(diǎn)斷開,順時(shí)針運(yùn)行;觸點(diǎn)閉合,逆時(shí)針運(yùn)行  | ||
啟停控制  | 外部接入空觸點(diǎn)信號(hào)控制泵的啟停狀態(tài)。支持電平觸發(fā)或脈沖觸發(fā),通過通信指令設(shè)置觸發(fā)方式。 出廠默認(rèn)觸發(fā)邏輯:電平方式觸發(fā),觸點(diǎn)斷開,泵運(yùn)行;觸點(diǎn)閉合,泵停止  | ||
DIP撥碼開關(guān)設(shè)置轉(zhuǎn)速  | 5位DIP撥碼開關(guān)可設(shè)置轉(zhuǎn)速 0-100rpm,每5rpm為一檔  | 5位DIP撥碼開關(guān)可設(shè)置轉(zhuǎn)速 0-300rpm,每10rpm為一檔  | 5位DIP撥碼開關(guān)可設(shè)置轉(zhuǎn)速 0-600rpm,每20rpm為一檔  | 
外部轉(zhuǎn)速控制信號(hào)  | 4-20mA,0-5V,0-10V,0-10kHz,默認(rèn)線性對(duì)應(yīng)0-100rpm。轉(zhuǎn)速信號(hào)和轉(zhuǎn)速范圍可通過通信指令設(shè)置  | 4-20mA,0-5V,0-10V,0-10kHz,默認(rèn)線性對(duì)應(yīng)0-300rpm。轉(zhuǎn)速信號(hào)和轉(zhuǎn)速范圍可通過通信指令設(shè)置  | 4-20mA,0-5V,0-10V,0-10kHz,默認(rèn)線性對(duì)應(yīng)0-600rpm。轉(zhuǎn)速信號(hào)和轉(zhuǎn)速范圍可通過通信指令設(shè)置  | 
輸出功能  | DC5V 100mA  | ||
適配電源要求  | DC24V/15W  | DC24V/45W  | DC24V/55W  | 
外形尺寸(L*W*H)  | 121x102x118mm  | 143x102x118mm  | |
安裝方式  | 支持面板安裝或者底板安裝  | ||
工作環(huán)境參數(shù)  | 溫度0℃-40℃,濕度<80%  | ||
產(chǎn)品重量(不含泵頭)  | 1.29kg  | 1.61kg  | |
適配泵頭軟管及流量
適配泵頭  | 適配軟管  | 最大參考流量 (mL/min) T100-SE02-01  | 最大參考流量 (mL/min) T300-SE02-01  | 最大參考流量 (mL/min) T600-SE02-01  | 
YZ1515X, YZII15  | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#  | 380  | 1100  | 2200  | 
YZ2515X  | 15#,24#  | 270  | 800  | 1600  | 
YZII25  | 15#,24#,35#,36#  | 500  | 1500  | 3000  | 
FG15-13  | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#  | 430  | 1200  | 2400  | 
FG25-13  | 15#,24#  | 320  | 1100  | 2200  | 
DMD15-13-B DMD15-13-D  | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25#  | 375  | 1035  | 2070  | 
BZ15-13-A  | 14#  | 22  | 75  | 150  | 
BZ15-13-B  | 16#  | 80  | 230  | 460  | 
BZ15-14-C  | 25#  | 150  | 480  | 960  | 
BZ15-14-D  | 17#  | 270  | 800  | 1600  | 
BZ25-13-B  | 24#  | 250  | 800  | 1600  | 
DG15-24  | 16#,25#,17#  | 300(單通道)  | 900(單通道)  | 1800(單通道)  | 
DG15-28  | 13#,14#, 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm  | 75(單通道)  | 不推薦  | 不推薦  | 
DG-(1,2,4,6,8) 6滾輪  | 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm  | 48(單通道)  | 不推薦  | 不推薦  | 
DG-(1,2,4) 10滾輪  | 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm  | 32(單通道)  | 不推薦  | 不推薦  | 
BPH01  | 13#,14#,19#,16#,25#  | 80  | 240  | 530  | 
外形尺寸圖
