歡迎進入深圳市賽亞泰科儀器設備有限公司網站!
      
13352994958
      
  Product Center
                    



產品簡介
                
相關文章
OEM蠕動泵T100-SE01-02/T400-SE01-02
42步進電機一體機
采用42步進電機,電機驅動與電機集成為一體,體積小巧,結構緊湊
通過外部數字信號、模擬量信號、脈沖信號控制泵的運行
適配KZ10-24(雙通道)或KZ15-14 (單通道) 蠕動泵泵頭
| 參數 | |
| 電機類型 | 步進電機 | 
| 是否含控制板 | 是 | 
| 最大參考流量(單通道) | T100-SE01-02:≤42ml/min T400-SE01-02:≤168ml/min | 
| 含泵頭型號 | 無(泵頭需單配) | 
| 轉速范圍 | T100-SE01-02:≤100rpm T400-SE01-02:≤400rpm | 
| 轉速控制 | DIP撥碼開關,4-20mA, 0-5V, 0-10V, 0-10kHz | 
| 控制功能 | 轉速、啟停、方向 | 
| 外形尺寸 | 116x60x69mm | 
| 安裝方式 | 面板安裝 | 
| 適用電源 | T100-SE01-02:DC24V/8W T400-SE01-02:DC24V/12W | 
| 工作環境溫度 | 0℃-40℃ | 
| 工作環境濕度 | <80% | 
| 重量 | 0.54kg (帶泵頭) | 
OEM蠕動泵T100-SE01-02/T400-SE01-02
詳細參數
T100-SE01&BPH01 T100-SE01-02 T100-SE01&WX10-14-H T100-SE01&JY15-12-C  | T400-SE01&BPH01 T400-SE01-02  | |
轉速范圍  | 0-100rpm  | 0-400rpm  | 
控制分辨率  | 0.1rpm  | 1rpm  | 
方向控制  | 外部接入空觸點信號控制泵的運行方向。 支持電平觸發或脈沖觸發,通過通信指令設置觸發方式。 出廠默認觸發邏輯:電平方式觸發,觸點斷開,順時針運行;觸點閉合,逆時針運行  | |
啟停控制  | 外部接入空觸點信號控制泵的啟停狀態。 支持電平觸發或脈沖觸發,通過通信指令設置觸發方式。 出廠默認觸發邏輯:電平方式觸發,觸點斷開,泵運行;觸點閉合,泵停止  | |
DIP撥碼開關設置轉速  | 5位DIP撥碼開關可設置轉速0-100rpm,每5rpm為一檔  | 5位DIP撥碼開關可設置轉速0-400rpm, 每20rpm為一檔  | 
外部轉速控制信號  | 4-20mA,0-5V,0-10V,0-10kHz,默認線性對應0-100rpm。 轉速信號和轉速范圍可通過通信指令設置  | 4-20mA,0-5V,0-10V,0-10kHz,默認線性對應 0-400rpm。轉速信號和轉速范圍可通過通信指令設置  | 
輸出功能  | DC5V 10mA  | |
適配電源要求  | DC24V/8W  | DC24V/12W  | 
外形尺寸(L*W*H)  | 帶BPH01泵頭:117x64x63mm 帶KZ15/KZ10泵頭:116x60x69mm 帶WX10泵頭:94x59x67.5mm 帶JY15-12泵頭: 110x60x61mm  | |
安裝方式  | 面板安裝  | |
工作環境參數  | 溫度0℃-40℃,濕度<80%  | |
產品重量(含泵頭)  | 帶WX10泵頭:0.47kg; 帶BPH01/JY15/KZ10/KZ15泵頭:0.54kg  | |
適配泵頭軟管及流量
| 驅動器型號 | 最大轉速 | 適配泵頭 | 適配軟管 | 最大參考流量(mL/min) | 
| T100-SE01-02 | 100rpm | KZ10 | 內徑≤3.17mm,壁厚0.86mm | 23 | 
| KZ15 | 13#,14#,19#,16# | 42 | ||
| T400-SE01-02 | 400rpm | KZ10 | 內徑≤3.17mm,壁厚0.86mm | 92 | 
| KZ15 | 13#,14#,19#,16# | 168 | ||
T100-SE01&BPH01  | 100rpm | BPH01(已含) | 13#,14#,19#,16#,25# | 82 | 
T400-SE01&BPH01  | 400rpm | BPH01(已含) | 13#,14#,19#,16#,25# | 340 | 
T100-SE01&WX10-14-H  | 100rpm | WX10-14-H (已含) | 內徑≤3.17mm,壁厚0.8-1mm | 40 | 
| T100-SE01&JY15-12-C | 100rpm | JY15-12-C (已含) | 25#, 17# | 170 |