歡迎進入深圳市賽亞泰科儀器設備有限公司網站!
      
13352994958
      
  Product Center
                    



產品簡介
                
相關文章
無電驅動 蘭格PH600-1氣動型蠕動泵全新上市
適用于氣體的工作場合
產品特點
*氣動馬達作為驅動單元,壓縮空氣作為動力源,無電氣元件,適合于高溫、潮濕或有易燃易爆氣體的工作場合
*高品質氣動馬達屬于免維護型,不用加油,配備氣動二聯件,完成氣體過濾和壓力調節,避免污染工作環境
*通過節流閥進行無極調速,適配多種泵頭和軟管,提供寬泛流量范圍
*采用不銹鋼殼體,耐腐蝕,易于清潔
技術參數
| 參數 | PH600-1 | 
| 轉速范圍 | 150-600(rpm),低于150rpm轉速不穩 | 
| 運行方向 | 正反轉可逆 | 
| 控制方式 | 手動控制,調速:通過節流閥無極調速;啟停/方向:通過換向閥啟動停止和切換方向 | 
| 顯示 | 氣動二聯件壓力表顯示氣源壓力 | 
| 額定氣源壓力 | 0.6MPa | 
| 最大耗氣量 | 3.7L/s | 
| 殼體材質 | 不銹鋼 | 
| 進氣管 | 6.5x10mm PU | 
| 過載保護功能 | 過載時氣動馬達會降低轉速或直接停止,當過載解除時會重新恢復正常運轉 | 
| 工作環境溫度 | 0-60℃ | 
| 外形尺寸(LxWxH) | 354x223x243(mm) | 
| 重量 | 17kg | 
| 噪音 | <85dB | 
詳細參數
轉速范圍  | 150-600(rpm), 低于150rpm轉速不穩  | 
運行方向  | 正反轉可逆  | 
控制方式  | 手動控制 調速:通過節流閥無極調速 啟停/方向:通過換向閥啟動停止和切換方向  | 
顯示  | 氣動二聯件壓力表顯示氣源壓力  | 
額定氣源壓力  | 0.6MPa  | 
最大耗氣量  | 3.7L/s  | 
殼體材質  | 不銹鋼  | 
進氣管  | 6.5x10mm PU  | 
過載保護功能  | 過載時氣動馬達會降低轉速或直接停止,當過載解除時會重新恢復正常運轉  | 
工作環境溫度  | 0-60℃  | 
外形尺寸(LxWxH)  | 354x223x243(mm)  | 
重量  | 17kg  | 
噪音  | <85dB  | 
適配泵頭軟管及流量
驅動器型號(物料編碼)  | 適配泵頭型號  | 軟管  | 單通道參考流量范圍 (150rpm-600rpm)  | 重量(kg)  | 
PH600-1 (05.63.080)  | (1,2,3,4) x YZ1515x/ YZII15  | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18#  | 10mL/min-2200mL/min  | 17.4-18.6  | 
(1,2,3,4) x YZ2515x  | 15#, 24#  | 240mL/min-1600mL/min  | 17.4-18.6  | |
(1,2) x YZII25  | 15#, 24#, 35#, 36#  | 240mL/min-3000mL/min  | 17.4-18.6  | |
(1,2) x KZ25  | 15#, 24#, 35#, 36#  | 450mL/min-6000mL/min  | 17.8-18.6  | 
無電驅動 蘭格PH600-1氣動型蠕動泵全新上市
歡迎隨時聯系我們獲取詳細資料或技術咨詢